|
Voerkosten melkkoeien inclusief arbeid variëren van € 127 tot € 255 per koe |
||||||
| mengkuil | voermengwagen |
loonwerkvoeren |
||||
| aantal koeien | 70 | 120 | 70 | 120 | 70 | 120 |
| hoeveelheid melk (kg) | 560.000 | 960.000 | 560.000 | 960.000 | 560.000 | 960.000 |
| arbeid (uren) | 164 | 243 | 274 | 365 | ||
| kosten mechanisatie | 2.608 | 3.049 | 5.099 | 6.980 | ||
| trekkerkosten | 1.490 | 2.207 | 4.076 | 6.128 | ||
| brandstof | 1.068 | 1.582 | 2.491 | 3.796 | ||
| loonwerk | 8.918 | 15.288 | ||||
| aanleggen mengkuil | 4.800 | 8.200 | ||||
| arbeidskosten (€22,50/uur) | 3.696 | 5.475 | 6.159 | 8.213 | ||
| totaal | 13.661 | 20.513 | 17.825 | 25.116 | 8.918 | 15.288 |
| totale kosten exclusief arbeid: | ||||||
| -per koe | 142 | 125 | 167 | 141 | 127 | 127 |
| -per 100 kg melk | 1,78 | 1.57 | 2,08 | 1,76 | 1,59 | 1,59 |
| totale kosten inclusief arbeid: | ||||||
| -per koe | 195 | 171 | 255 | 209 | 127 | 127 |
| -per 100 kg melk | 2,44 | 2,14 | 3,18 | 2,62 | 1,59 | 1,59 |
Exclusief eigen arbeid is alleen de optie met mengkuil bij 120 koeien met € 125 per koe goedkoper dan voeren in loonwerk. Per 100 kg melk variëren de kosten inclusief arbeid tussen € 1,59 voor loonwerkvoeren en € 3,18 voor 70 koeien met een voermengwagen.
bron: BOERDERIJ feb'10

